壶关县2026年公开招聘森林消防专业队员总成绩汇总表
作者:山西善信人力资源服务有限公司
浏览:
发表时间:2026-03-11 09:09:19
| 壶关县2026年公开招聘森林消防专业队员总成绩汇总表 |
| 序号 | 姓名 | 体能成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 备注 |
| 得分 | 比例 | 分数 | 得分 | 比例 | 分数 |
| 1 | 李浩然 | 91.5 | 60% | 54.9 | 86.7 | 40% | 34.68 | 89.58 | 1 |
|
| 2 | 李敏 | 89 | 60% | 53.4 | 88.83 | 40% | 35.53 | 88.93 | 2 |
|
| 3 | 秦泽皓 | 88.7 | 60% | 53.22 | 88.3 | 40% | 35.32 | 88.54 | 3 |
|
| 4 | 杨思源 | 89.2 | 60% | 53.52 | 85.77 | 40% | 34.31 | 87.83 | 4 |
|
| 5 | 徐萌 | 83.8 | 60% | 50.28 | 87.7 | 40% | 35.08 | 85.36 | 5 |
|
| 6 | 王豪 | 83.3 | 60% | 49.98 | 87.53 | 40% | 35.01 | 84.99 | 6 |
|
| 7 | 王子杰 | 84.2 | 60% | 50.52 | 86.13 | 40% | 34.45 | 84.97 | 7 |
|
| 8 | 李辉 | 82.6 | 60% | 49.56 | 87.07 | 40% | 34.83 | 84.39 | 8 |
|
| 9 | 杨晨 | 78.1 | 60% | 46.86 | 86.43 | 40% | 34.57 | 81.43 | 9 |
|
| 10 | 苗马力 | 77.7 | 60% | 46.62 | 86.57 | 40% | 34.63 | 81.25 | 10 |
|
| 11 | 王越 | 76.8 | 60% | 46.08 | 87.7 | 40% | 35.08 | 81.16 | 11 |
|
| 12 | 张佳杰 | 77.6 | 60% | 46.56 | 85.6 | 40% | 34.24 | 80.8 | 12 |
|
| 13 | 冯宇恒 | 75.2 | 60% | 45.12 | 88.37 | 40% | 35.35 | 80.47 | 13 |
|
| 14 | 万坤杰 | 77.3 | 60% | 46.38 | 84.6 | 40% | 33.84 | 80.22 | 14 |
|
| 15 | 霍雨航 | 76.8 | 60% | 46.08 | 84.97 | 40% | 33.99 | 80.07 | 15 |
|
| 16 | 史昊然 | 75.6 | 60% | 45.36 | 86.77 | 40% | 34.71 | 80.07 | 15 |
|
| 17 | 闫鹏宇 | 75.3 | 60% | 45.18 | 86.73 | 40% | 34.69 | 79.87 | 17 |
|
| 18 | 崔金鹏 | 74 | 60% | 44.4 | 88.2 | 40% | 35.28 | 79.68 | 18 |
|
| 19 | 董亚杰 | 73.5 | 60% | 44.1 | 87.73 | 40% | 35.09 | 79.19 | 19 |
|
| 20 | 郭羿显 | 72.4 | 60% | 43.44 | 88.67 | 40% | 35.47 | 78.91 | 20 |
|
| 21 | 赵高乐 | 73.6 | 60% | 44.16 | 86.53 | 40% | 34.61 | 78.77 | 21 |
|
| 22 | 马龙龙 | 73.7 | 60% | 44.22 | 86.2 | 40% | 34.48 | 78.7 | 22 |
|
| 23 | 李博隆 | 72 | 60% | 43.2 | 87.9 | 40% | 35.16 | 78.36 | 23 |
|
| 24 | 鲍嘉瑞 | 70 | 60% | 42 | 88.7 | 40% | 35.48 | 77.48 | 24 |
|
| 25 | 李鑫 | 70.8 | 60% | 42.48 | 87.27 | 40% | 34.91 | 77.39 | 25 |
|
| 26 | 连杰 | 69.4 | 60% | 41.64 | 88.9 | 40% | 35.56 | 77.2 | 26 |
|
| 27 | 李昶均 | 70.8 | 60% | 42.48 | 86.27 | 40% | 34.51 | 76.99 | 27 |
|
| 28 | 赵向阳 | 69.6 | 60% | 41.76 | 87.17 | 40% | 34.87 | 76.63 | 28 |
|
| 29 | 苏帅甲 | 69.4 | 60% | 41.64 | 87.2 | 40% | 34.88 | 76.52 | 29 |
|
| 30 | 秦邦超 | 70.4 | 60% | 42.24 | 85.23 | 40% | 34.09 | 76.33 | 30 |
|
| 31 | 韩钧舟 | 68.2 | 60% | 40.92 | 87.67 | 40% | 35.07 | 75.99 | 31 |
|
| 32 | 元天阳 | 68.7 | 60% | 41.22 | 86.77 | 40% | 34.71 | 75.93 | 32 |
|
| 33 | 马帅帅 | 68.7 | 60% | 41.22 | 86.73 | 40% | 34.69 | 75.91 | 33 |
|
| 34 | 向世文 | 70.1 | 60% | 42.06 | 84.47 | 40% | 33.79 | 75.85 | 34 |
|
| 35 | 方韶恒 | 70.9 | 60% | 42.54 | 83.1 | 40% | 33.24 | 75.78 | 35 |
|
| 36 | 贾力宁 | 67.2 | 60% | 40.32 | 87.87 | 40% | 35.15 | 75.47 | 36 |
|
| 37 | 景泽明 | 68 | 60% | 40.8 | 86.3 | 40% | 34.52 | 75.32 | 37 |
|
| 38 | 申天乐 | 67.3 | 60% | 40.38 | 87.1 | 40% | 34.84 | 75.22 | 38 |
|
| 39 | 李煜 | 66.5 | 60% | 39.9 | 88.13 | 40% | 35.25 | 75.15 | 39 |
|
| 40 | 马家和 | 67 | 60% | 40.2 | 87.03 | 40% | 34.81 | 75.01 | 40 |
|
| 41 | 王越 | 66 | 60% | 39.6 | 88.23 | 40% | 35.29 | 74.89 | 41 |
|
| 42 | 宋宇航 | 66.6 | 60% | 39.96 | 87.1 | 40% | 34.84 | 74.8 | 42 |
|
| 43 | 丁阳洋 | 66.2 | 60% | 39.72 | 87.7 | 40% | 35.08 | 74.8 | 42 |
|
| 44 | 贾振坤 | 66.1 | 60% | 39.66 | 87.83 | 40% | 35.13 | 74.79 | 44 |
|
| 45 | 贾志飞 | 65.8 | 60% | 39.48 | 86.33 | 40% | 34.53 | 74.01 | 45 |
|
| 46 | 李仕杰 | 64.4 | 60% | 38.64 | 87.67 | 40% | 35.07 | 73.71 | 46 |
|
| 47 | 郭一凡 | 63.3 | 60% | 37.98 | 88.77 | 40% | 35.51 | 73.49 | 47 |
|
| 48 | 张彭翔 | 64.7 | 60% | 38.82 | 86.2 | 40% | 34.48 | 73.3 | 48 |
|
| 49 | 贾培玉 | 63.1 | 60% | 37.86 | 88.23 | 40% | 35.29 | 73.15 | 49 |
|
| 50 | 申日浩 | 62.9 | 60% | 37.74 | 88.3 | 40% | 35.32 | 73.06 | 50 |
|
| 51 | 苗雪鹏 | 63.1 | 60% | 37.86 | 87.9 | 40% | 35.16 | 73.02 | 51 |
|
| 52 | 魏冬 | 63.5 | 60% | 38.1 | 87.17 | 40% | 34.87 | 72.97 | 52 |
|
| 53 | 赵世杰 | 65.9 | 60% | 39.54 | 83 | 40% | 33.2 | 72.74 | 53 |
|
| 54 | 侯宇鑫 | 64.7 | 60% | 38.82 | 84.6 | 40% | 33.84 | 72.66 | 54 |
|
| 55 | 常傲东 | 63.1 | 60% | 37.86 | 86.43 | 40% | 34.57 | 72.43 | 55 |
|
| 56 | 安淼昊 | 60.5 | 60% | 36.3 | 90.17 | 40% | 36.07 | 72.37 | 56 |
|
| 57 | 王宇涛 | 64.1 | 60% | 38.46 | 84.4 | 40% | 33.76 | 72.22 | 57 |
|
| 58 | 杨艳清 | 63.5 | 60% | 38.1 | 85.27 | 40% | 34.11 | 72.21 | 58 |
|
| 59 | 牛磊 | 63.2 | 60% | 37.92 | 84.2 | 40% | 33.68 | 71.6 | 59 |
|
| 60 | 付志晗 | 61.1 | 60% | 36.66 | 86.6 | 40% | 34.64 | 71.3 | 60 |
|
| 61 | 陈康杰 | 61.4 | 60% | 36.84 | 84.83 | 40% | 33.93 | 70.77 | 61 |
|
| 62 | 杨耀伟 | 59.9 | 60% | 35.94 | 86.9 | 40% | 34.76 | 70.7 | 62 |
|
| 63 | 贾帅帅 | 58.3 | 60% | 34.98 | 89.2 | 40% | 35.68 | 70.66 | 63 |
|
| 64 | 王英杰 | 58.7 | 60% | 35.22 | 86.93 | 40% | 34.77 | 69.99 | 64 |
|
| 65 | 皇甫帅 | 59.3 | 60% | 35.58 | 85.73 | 40% | 34.29 | 69.87 | 65 |
|
| 66 | 任亚涛 | 58.5 | 60% | 35.1 | 86.93 | 40% | 34.77 | 69.87 | 65 |
|
| 67 | 李文成 | 60.4 | 60% | 36.24 | 83.77 | 40% | 33.51 | 69.75 | 67 |
|
| 68 | 赵彤 | 58.1 | 60% | 34.86 | 87.2 | 40% | 34.88 | 69.74 | 68 |
|
| 69 | 牛浩浩 | 57.5 | 60% | 34.5 | 87.93 | 40% | 35.17 | 69.67 | 69 |
|
| 70 | 李腾飞 | 60.2 | 60% | 36.12 | 83.73 | 40% | 33.49 | 69.61 | 70 |
|
| 71 | 和森龙 | 60.1 | 60% | 36.06 | 83.67 | 40% | 33.47 | 69.53 | 71 |
|
| 72 | 秦超 | 59.1 | 60% | 35.46 | 85.07 | 40% | 34.03 | 69.49 | 72 |
|
| 73 | 冯豪杰 | 56.2 | 60% | 33.72 | 86.01 | 40% | 34.4 | 68.12 | 73 |
|
| 74 | 雷嘉鸣 | 56.4 | 60% | 33.84 | 85.53 | 40% | 34.21 | 68.05 | 74 |
|
| 75 | 李炎辉 | 56.3 | 60% | 33.78 | 85.5 | 40% | 34.2 | 67.98 | 75 |
|
| 76 | 秦帅帅 | 54.9 | 60% | 32.94 | 87.47 | 40% | 34.99 | 67.93 | 76 |
|
| 77 | 靳龙 | 54.7 | 60% | 32.82 | 87.27 | 40% | 34.91 | 67.73 | 77 |
|
| 78 | 宋子康 | 54.1 | 60% | 32.46 | 88.13 | 40% | 35.25 | 67.71 | 78 |
|
| 79 | 张浩 | 54.3 | 60% | 32.58 | 87.67 | 40% | 35.07 | 67.65 | 79 |
|
| 80 | 平泽卫 | 56.2 | 60% | 33.72 | 84.77 | 40% | 33.91 | 67.63 | 80 |
|
| 81 | 秦浩杰 | 55.1 | 60% | 33.06 | 85.27 | 40% | 34.11 | 67.17 | 81 |
|
| 82 | 董慧超 | 54.6 | 60% | 32.76 | 85.97 | 40% | 34.39 | 67.15 | 82 |
|
| 83 | 申致凯 | 53.9 | 60% | 32.34 | 87 | 40% | 34.8 | 67.14 | 83 |
|
| 84 | 陈稼铭 | 54.6 | 60% | 32.76 | 85.6 | 40% | 34.24 | 67 | 84 |
|
| 85 | 董亚亮 | 55.6 | 60% | 33.36 | 83.87 | 40% | 33.55 | 66.91 | 85 |
|
| 86 | 王康杰 | 53.6 | 60% | 32.16 | 86.87 | 40% | 34.75 | 66.91 | 85 |
|
| 87 | 王李杰 | 53.8 | 60% | 32.28 | 85.93 | 40% | 34.37 | 66.65 | 87 |
|
| 88 | 王业成 | 54.5 | 60% | 32.7 | 84.73 | 40% | 33.89 | 66.59 | 88 |
|
| 89 | 许承栋 | 54.2 | 60% | 32.52 | 84.63 | 40% | 33.85 | 66.37 | 89 |
|
| 90 | 冯艺杰 | 54.1 | 60% | 32.46 | 84.47 | 40% | 33.79 | 66.25 | 90 |
|
| 91 | 宋昱坤 | 54.1 | 60% | 32.46 | 84.33 | 40% | 33.73 | 66.19 | 91 |
|
| 92 | 李浩杰 | 52.5 | 60% | 31.5 | 85.07 | 40% | 34.03 | 65.53 | 92 |
|
| 93 | 王慧刚 | 53.2 | 60% | 31.92 | 84 | 40% | 33.6 | 65.52 | 93 |
|
| 94 | 万浩浩 | 50.7 | 60% | 30.42 | 87.63 | 40% | 35.05 | 65.47 | 94 |
|
| 95 | 王润泽 | 52.1 | 60% | 31.26 | 85.2 | 40% | 34.08 | 65.34 | 95 |
|
| 96 | 王磊 | 52.3 | 60% | 31.38 | 84.83 | 40% | 33.93 | 65.31 | 96 |
|
| 97 | 刘景瑞 | 51.8 | 60% | 31.08 | 83.9 | 40% | 33.56 | 64.64 | 97 |
|
| 98 | 郑鼎民 | 50.8 | 60% | 30.48 | 85.2 | 40% | 34.08 | 64.56 | 98 |
|
| 99 | 盖祥禹 | 51.2 | 60% | 30.72 | 84.23 | 40% | 33.69 | 64.41 | 99 |
|
| 100 | 秦烨楠 | 49.7 | 60% | 29.82 | 85.9 | 40% | 34.36 | 64.18 | 100 |
|
| 101 | 王杰 | 50 | 60% | 30 | 85.17 | 40% | 34.07 | 64.07 | 101 |
|
| 102 | 杨忱奕 | 50.2 | 60% | 30.12 | 84.8 | 40% | 33.92 | 64.04 | 102 |
|
| 103 | 吴亚瑞 | 48.2 | 60% | 28.92 | 87.63 | 40% | 35.05 | 63.97 | 103 |
|
| 104 | 李志凯 | 47.4 | 60% | 28.44 | 88.5 | 40% | 35.4 | 63.84 | 104 |
|
| 105 | 秦鑫超 | 50.2 | 60% | 30.12 | 84.13 | 40% | 33.65 | 63.77 | 105 |
|
| 106 | 秦明 | 50 | 60% | 30 | 84.33 | 40% | 33.73 | 63.73 | 106 |
|
| 107 | 赵景华 | 48.8 | 60% | 29.28 | 86.07 | 40% | 34.43 | 63.71 | 107 |
|
| 108 | 焦云浩 | 48.3 | 60% | 28.98 | 86.2 | 40% | 34.48 | 63.46 | 108 |
|
| 109 | 冯锦睿 | 48.4 | 60% | 29.04 | 85.43 | 40% | 34.17 | 63.21 | 109 |
|
| 110 | 李钰鹏 | 45.1 | 60% | 27.06 | 90.3 | 40% | 36.12 | 63.18 | 110 |
|
| 111 | 马韶华 | 45.6 | 60% | 27.36 | 89.33 | 40% | 35.73 | 63.09 | 111 |
|
| 112 | 郭渊涛 | 49.7 | 60% | 29.82 | 83 | 40% | 33.2 | 63.02 | 112 |
|
| 113 | 郭鑫 | 47.3 | 60% | 28.38 | 85.87 | 40% | 34.35 | 62.73 | 113 |
|
| 114 | 杨鹏飞 | 45.8 | 60% | 27.48 | 87.17 | 40% | 34.87 | 62.35 | 114 |
|
| 115 | 牛晋飞 | 44.9 | 60% | 26.94 | 88.17 | 40% | 35.27 | 62.21 | 115 |
|
| 116 | 平宇捷 | 47.4 | 60% | 28.44 | 84.33 | 40% | 33.73 | 62.17 | 116 |
|
| 117 | 高鹏朝 | 46.6 | 60% | 27.96 | 85.2 | 40% | 34.08 | 62.04 | 117 |
|
| 118 | 崔晨浩 | 45.4 | 60% | 27.24 | 86.97 | 40% | 34.79 | 62.03 | 118 |
|
| 119 | 闫一力 | 46.9 | 60% | 28.14 | 84.53 | 40% | 33.81 | 61.95 | 119 |
|
| 120 | 马五洲 | 46.5 | 60% | 27.9 | 84.87 | 40% | 33.95 | 61.85 | 120 |
|
| 121 | 郭泽桐 | 46.5 | 60% | 27.9 | 83.97 | 40% | 33.59 | 61.49 | 121 |
|
| 122 | 杜玉波 | 42.4 | 60% | 25.44 | 89.43 | 40% | 35.77 | 61.21 | 122 |
|
| 123 | 秦艳刚 | 44.1 | 60% | 26.46 | 85.97 | 40% | 34.39 | 60.85 | 123 |
|
| 124 | 路利杰 | 44.5 | 60% | 26.7 | 84.57 | 40% | 33.83 | 60.53 | 124 |
|
| 125 | 刘宇 | 42.4 | 60% | 25.44 | 86.97 | 40% | 34.79 | 60.23 | 125 |
|
| 126 | 付航 | 44.2 | 60% | 26.52 | 83.53 | 40% | 33.41 | 59.93 | 126 |
|
| 127 | 苗王波 | 43 | 60% | 25.8 | 85.2 | 40% | 34.08 | 59.88 | 127 |
|
| 128 | 侯德鹏 | 42.1 | 60% | 25.26 | 86.53 | 40% | 34.61 | 59.87 | 128 |
|
| 129 | 李拓 | 42.6 | 60% | 25.56 | 85.2 | 40% | 34.08 | 59.64 | 129 |
|
| 130 | 贺昕杰 | 43.2 | 60% | 25.92 | 84.2 | 40% | 33.68 | 59.6 | 130 |
|
| 131 | 郭思元 | 42.8 | 60% | 25.68 | 84.67 | 40% | 33.87 | 59.55 | 131 |
|
| 132 | 李文浩 | 42.2 | 60% | 25.32 | 84.5 | 40% | 33.8 | 59.12 | 132 |
|
| 133 | 李林飞 | 41.2 | 60% | 24.72 | 85.57 | 40% | 34.23 | 58.95 | 133 |
|
| 134 | 张铭阳 | 41.3 | 60% | 24.78 | 84.4 | 40% | 33.76 | 58.54 | 134 |
|
| 135 | 闫成康 | 40.7 | 60% | 24.42 | 84.4 | 40% | 33.76 | 58.18 | 135 |
|
| 136 | 马瑞鑫 | 39.7 | 60% | 23.82 | 85.8 | 40% | 34.32 | 58.14 | 136 |
|
| 137 | 丁凯杰 | 40.5 | 60% | 24.3 | 84.5 | 40% | 33.8 | 58.1 | 137 |
|
| 138 | 景秦凯 | 42.8 | 60% | 25.68 | 80.33 | 40% | 32.13 | 57.81 | 138 |
|
| 139 | 李佳铭 | 40.1 | 60% | 24.06 | 84.03 | 40% | 33.61 | 57.67 | 139 |
|
| 140 | 牛鹏飞 | 45.4 | 60% | 27.24 | 87.9 | 40% | 35.16 | 62.4 |
| 驾驶员 |
| 141 | 梁伟浩 | 38.1 | 60% | 22.86 | 88.73 | 40% | 35.49 | 58.35 |
| 驾驶员 |
| 142 | 杨峰 | 67.9 | 60% | 40.74 |
| 40% | 0 | 40.74 |
| 弃权 |
| 143 | 李潇玉 | 56 | 60% | 33.6 |
| 40% | 0 | 33.6 |
| 弃权 |