壶关县司法局招聘、选聘人员综合成绩表
作者:山西善信人力资源服务有限公司
浏览:
发表时间:2020-08-14 12:53:59
壶关县司法局招聘人员综合成绩表 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 龙泉司法所 | 郭美玲 | 女 | 140427********2848 | 70 | 82.22 | 74.89 |
2 | 王 姣 | 女 | 140427********8126 | 64 | 79.18 | 70.07 |
3 | 店上司法所 | 赵云青 | 女 | 140427********8046 | 71 | 80.28 | 74.71 |
4 | 申夏城 | 女 | 140427********8228 | 54 | 0.00 | 32.40 |
5 | 百尺司法所 | 焦立亭 | 女 | 140427********8081 | 73 | 78.74 | 75.30 |
6 | 张露霞 | 女 | 140427********8102 | 53 | 79.62 | 63.65 |
7 | 晋庄司法所 | 闫贵珍 | 女 | 142402********1225 | 71 | 78.76 | 74.10 |
8 | 秦亚楠 | 女 | 140427********8121 | 40 | 78.80 | 55.52 |
9 | 树掌司法所 | 刘萧萧 | 女 | 140427********8101 | 50 | 77.62 | 61.05 |
10 | 丁 婵 | 女 | 140427********6420 | 42 | 78.68 | 56.67 |
11 | 集店司法所 | 赵丽丽 | 女 | 140427********0822 | 73 | 79.52 | 75.61 |
12 | 张倩楠 | 女 | 140427********8285 | 56 | 79.20 | 65.28 |
13 | 五龙山司法所 | 陈梦梦 | 女 | 140427********8168 | 79 | 80.22 | 79.49 |
14 | 杨亚丽 | 女 | 140522********3928 | 76 | 78.94 | 77.18 |
15 | 石坡司法所 | 郭泽琼 | 女 | 140427********8068 | 47 | 81.32 | 60.73 |
16 | 任慧君 | 女 | 140427********0083 | 47 | 77.96 | 59.38 |
17 | 东井岭司法所 | 关彩萍 | 女 | 140427********1225 | 67 | 80.04 | 72.22 |
18 | 闫英杰 | 女 | 140427********8065 | 32 | 79.00 | 50.80 |
19 | 橋上司法所 | 李 健 | 男 | 140427********8091 | 43 | 78.36 | 57.14 |
20 | 李 杰 | 女 | 140427********8183 | 42 | 77.10 | 56.04 |
21 | 鹅屋司法所 | 管瑜琼 | 女 | 140427********814X | 69 | 83.86 | 74.94 |
22 | 李 敏 | 女 | 140427********8144 | 46 | 77.76 | 58.70 |
23 | 黄山司法所 | 韩 俊 | 女 | 140427********8120 | 55 | 80.02 | 65.01 |
24 | 李鹏娟 | 女 | 140427********8102 | 42 | 79.09 | 56.84 |
25 | 常平司法所 | 刘伟丽 | 女 | 140427********8044 | 54 | 81.06 | 64.82 |
26 | 杨 甜 | 女 | 140427********8104 | 44 | 78.10 | 57.64 |
27 | 县调解中心 | 王 雁 | 女 | 140427********8142 | 69 | 81.02 | 73.81 |
28 | 平 静 | 女 | 140427********8129 | 66 | 82.44 | 72.58 |
29 | 闫 茜 | 女 | 140427********1621 | 66 | 80.16 | 71.66 |
30 | 施泽军 | 男 | 140427********8110 | 63 | 79.08 | 69.43 |
31 | 原梦旭 | 女 | 140427********8103 | 54 | 78.64 | 63.86 |
32 | 李亚丽 | 女 | 140424********1625 | 48 | 0.00 | 28.80 |
33 | 县矛调中心 | 牛李超 | 男 | 140427********8034 | 74 | 79.52 | 76.21 |
34 | 李璐强 | 男 | 140427********8110 | 70 | 80.54 | 74.22 |
35 | 牛凯丽 | 女 | 140427********8088 | 68 | 80.38 | 72.95 |
36 | 杨旭雪 | 女 | 140427********8141 | 66 | 80.04 | 71.62 |
37 | 侯丽婷 | 女 | 140427********8146 | 66 | 80.07 | 71.63 |
38 | 李 娜 | 女 | 140427********8221 | 65 | 79.66 | 70.86 |
39 | 李翠丽 | 女 | 140427********8146 | 60 | 79.44 | 67.78 |
40 | 杜梦静 | 女 | 140427********8109 | 60 | 79.60 | 67.84 |
41 | 栗回苗 | 女 | 140427********8141 | 59 | 78.40 | 66.76 |
42 | 王颖杰 | 女 | 140427********0028 | 59 | 77.86 | 66.54 |
43 | 县社区矫正中心 | 赵 媛 | 女 | 140427********8041 | 78 | 80.42 | 78.97 |
44 | 胡 静 | 女 | 140427********8106 | 76 | 80.22 | 77.69 |
45 | 郭逍剑 | 男 | 140427********8112 | 76 | 80.30 | 77.72 |
46 | 侯钰千 | 女 | 140427********8088 | 75 | 81.36 | 77.54 |
47 | 王鹏杰 | 男 | 140427********809X | 75 | 80.10 | 77.04 |
48 | 常 昊 | 男 | 140427********8175 | 75 | 83.16 | 78.26 |
49 | 张浩艳 | 女 | 140427********8165 | 74 | 79.66 | 76.26 |
50 | 关瑾慧 | 女 | 140427********8127 | 70 | 78.12 | 73.25 |
51 | 李毛毛 | 女 | 140427********8145 | 68 | 79.58 | 72.63 |
52 | 赵哲俐 | 女 | 140427********4045 | 67 | 78.58 | 71.63 |
53 | 张赟杰 | 男 | 140427********0016 | 64 | 78.32 | 69.73 |
54 | 杨宇超 | 女 | 140427********8149 | 62 | 79.48 | 68.99 |
说明:综合成绩为笔试成绩*60%+面试成绩*40% |
壶关县司法局选聘人员面试成绩表 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 面试成绩 |
1 | 龙泉司法所 | 秦建芳 | 男 | 140427********0039 | 83.58 |
2 | 牛鹏波 | 男 | 140427********0018 | 76.52 |
3 | 张耀丽 | 女 | 140427********0049 | 76.70 |
4 | 店上司法所 | 郭 超 | 男 | 140427********0016 | 80.72 |
5 | 韩向生 | 男 | 140427********0070 | 77.86 |
6 | 百尺司法所 | 李书岗 | 男 | 140427********4471 | 81.06 |
7 | 晋庄司法所 | 李德顺 | 男 | 140427********0155 | 79.60 |
8 | 树掌司法所 | 魏于程 | 男 | 140427********6418 | 79.46 |
9 | 集店司法所 | 李志红 | 男 | 140427********0030 | 80.34 |
10 | 梁 超 | 男 | 140427********121X | 79.36 |
11 | 五龙山司法所 | 马林兵 | 男 | 140427********3614 | 78.66 |
12 | 石坡司法所 | 王志福 | 男 | 140427********6013 | 82.92 |
13 | 景红亮 | 男 | 140427********7212 | 78.74 |
14 | 东井岭司法所 | 李书平 | 男 | 140427********5616 | 78.76 |
15 | 桥上司法所 | 张红卫 | 男 | 140427********6812 | 78.06 |
16 | 鹅屋司法所 | 丁海昌 | 男 | 140427********7617 | 77.36 |
17 | 黄山司法所 | 张文仙 | 女 | 140427********2422 | 75.96 |
18 | 牛俊萍 | 女 | 140427********0047 | 81.20 |
19 | 常平司法所 | 王 慧 | 女 | 140427********8082 | 78.36 |
20 | 吕 静 | 女 | 140427********8080 | 84.10 |